|
상세 정보 |
|||
| 섬유 커넥터: | MPO, MTP, MT, SC, LC, FC, ST 등 | 섬유 코어: | 싱글렉스, 듀플렉스, 4, 8, 12, 24파이버 등 |
|---|---|---|---|
| 섬유 모드: | SM(G655,G652,G657), MM(OM1,OM2,OM3,OM4,OM5) | 연마 유형: | PC, UPC, APC |
| 성별: | 남성, 여성 | 케이블 직경: | 250um, 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm 또는 맞춤형 |
| 재킷 소재: | PVC, LSZH, OFNR, OFNP 등 | 케이블 길이: | 0.5M, 1M, 3M, 5M 또는 맞춤형 |
| 케이블 극성: | A형, B형, C형 또는 맞춤형 | 케이블 색상: | 노란색, 물색, 보라색, 라임색 또는 맞춤형 |
| 강조하다: | 방수 MPO MTP 광섬유 케이블,ODVA MPO MTP 브레이크아웃 케이블,보증이 있는 MPO MTP 광섬유 패치코드 |
||
제품 설명
방수형 ODVA MPO MTP 광섬유 파열 케이블
고밀도 방수 광섬유 틈타 케이블 MPO/MTP에서 LC/SC/FC/ST 커넥터, OM3, OM4, OM5 섬유 유형을 포함한 단일 모드 및 멀티 모드 구성에서 사용할 수 있습니다.
제품 개요
MPO MTP LC SC FC ST Fiber Optical Patchcord / Optical Fiber Patch Cable / Fiber Optical Breakout Cable / Optical Fiber Trunk Cable / Optical Fiber Fanout Cable designed for high-density connectivity applications, 광섬유 패치 케이블, 광섬유 점퍼 및 광섬유 트렁크 케이블을 포함한 다양한 구성으로 제공됩니다.
기술 사양
| 매개 변수 | 표준 SM | 낮은 손실 (엘리트) SM | 표준 MM | 낮은 손실 MM |
|---|---|---|---|---|
| 삽입 손실 (유례적) | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
| 삽입 손실 (최대) | 00.75dB | 0.35dB | 00.60dB | 0.35dB |
| 수익 손실 | ≥60 APC (8° 앵글 폴링) PC의 경우 ≥20 |
PC의 경우 ≥50 | -- | -- |
| 남성/여성 | 남성: 핀이 있는, 여성: 핀이 없는 | |||
| 팽창 강도 | ≤0.3 (최대 66N) | |||
| 진동 | ≤0.3 (10 ~ 55Hz) | |||
| 열주기 | ≤0.3 (-40 ~ 75°C, 21주기) | |||
제품 이미지
우리 서비스
- 주문 문의: 항상 온라인에서 고객에게 신속한 답변을 보장합니다.
- 주문 생산: 정확한 배송 시간을 보장하기 위해 생산 부서와 긴밀한 협조
- 배송 전 품질 관리: 손상 을 방지 하기 위해 주문량, 포장, 용량 을 두 번 확인
- 배송 후 추적: 정기적인 고객 업데이트와 함께 배송 상태를 지속적으로 모니터링합니다.
- 배송 옵션: DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, SEA, AIR 등
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰