1RU 19" 네트워크 빌딩용 랙 40CH 열 AWG DWDM Mux Demux
제품 요약
1RU 19" 랙 40CH 열 AWG DWDM Mux Demux 네트워크 구축 LC/UPC 광적 어댑터 인터페이스와 함께 40CH DWDM. 독립적인 1RU 19" 랙 패키징 Mux + Demux 내부. ITU 채널 21-60. 1x40 DWDM Mux Demux는 40채널 독립형 제품으로 1RU 프레임에 컴팩트하여 밀도 파장 분할 멀티플렉싱 (DWDM) 및 디멀티플렉싱을 수행할 수 있다.밀도가 높은 신호-섬유 비율로, 40CH 필터 DWDM mux demux는 광섬유 신호의 장거리 운송에 이상적입니다. 이중 섬유에 다양한 형식의 ...
Product Custom Attributes
40CH WDM은 Demux
,40CH 파장 분할 다중화기
,FTTX WDM 먹스 역다중화기를 먹싱합니다
기본 속성
부동산 거래
제품 설명
1RU 19" 랙 40CH 열 AWG DWDM Mux Demux 네트워크 구축
LC/UPC 광적 어댑터 인터페이스와 함께 40CH DWDM. 독립적인 1RU 19" 랙 패키징 Mux + Demux 내부. ITU 채널 21-60.
1x40 DWDM Mux Demux는 40채널 독립형 제품으로 1RU 프레임에 컴팩트하여 밀도 파장 분할 멀티플렉싱 (DWDM) 및 디멀티플렉싱을 수행할 수 있다.밀도가 높은 신호-섬유 비율로, 40CH 필터 DWDM mux demux는 광섬유 신호의 장거리 운송에 이상적입니다. 이중 섬유에 다양한 형식의 신호를 다중화하고 전송하는 데 사용합니다.
이 구성 요소는 DWDM 시스템의 C 대역 방출 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 다른 환경 조건에서 장치의 전력 소모를 줄이기 위해,AWG 패키지는 낮은 열 전도성을 가진 신뢰할 수있는 열 플라스틱을 선택하여 특별히 설계되었습니다., AWG의 작동 온도는 열기반 온도 센서와 함께 엽지 저항 히터 또는 펠티어 TEC를 사용하여 제어됩니다.
40CH DWDM Mux Demux 특징:
-
다채널 번호 낮은 삽입
-
손실 및 PDL 높은 채널 격리
-
MUX 및 DEMUX 기능
-
텔코르디아 1209/1221 기준으로 자격을 갖추고 RoHS 준수
40CH DWDM Mux Demux 응용 프로그램:
-
DWDM 전송 메트로 지역
-
네트워크 장거리 네트워크 구축
-
ROADM용 블록
40CH DWDM Mux Demux 광적 사양
| 매개 변수 | 단위 | 가치 | 다른 것 | ||||
| 미네 | 타이프. | 맥스 | |||||
| 출력 채널 수 | 40 | ||||||
| 채널 간격 | GHz | 100 | |||||
| 운영 밴드 | C 밴드 | ||||||
| 중앙 파장 정확성 | pm | 50 | 50 | ||||
| 1dB 대역폭 | pm | 40 | |||||
| 3dB 대역폭 | pm | 60 | |||||
| 삽입 손실 | dB | 5.5 | 6.0 | ||||
| 리플 | dB | 0.5 | |||||
| 삽입 손실 균일성 | dB | 1.5 | |||||
| 인접 채널 교류 | dB | 23 | |||||
| 부근 채널이 아닌 교차 음성 | dB | 30 | |||||
| 전체 교차 음성 | dB | 21 | |||||
| 양극화 의존적 인 손실 | dB | 0.5 | |||||
| 양극화 모드 분산 | ps | 0.5 | |||||
| 염색분산 | ps/nm | - 20 | +20 | ||||
| 수익 손실 | dB | 40 | |||||
참고:
1출력 채널 수 8, 16,32, 48개의 채널이 이용가능합니다.
2. IL는 ITU 파장 주변 +/- 12.5GHz 창에서 최악의 경우를 나타냅니다.
3PDL는 ITU 파장 주변 +/- 12.5GHz 창에서 평균 양극화로 측정되었습니다.
파장계획
| 아니 | C 심지어 | C 짝수 + | C 이상해요 | C 홀수 + | ||||
| f ((THz) | λ ((nm) | f ((THz) | λ ((nm) | f ((THz) | λ ((nm) | f ((THz) | λ ((nm) | |
| 1 | 196.000 | 1529.553 | 196.025 | 1529.358 | 196.050 | 1529.163 | 196.075 | 1528.968 |
| 2 | 195.900 | 1530.334 | 195.925 | 1530.139 | 195.950 | 1529.944 | 195.975 | 1529.748 |
| 3 | 195.800 | 1531.116 | 195.825 | 1530.920 | 195.850 | 1530.725 | 195.875 | 1530.529 |
| 4 | 195.700 | 1531.898 | 195.725 | 1531.702 | 195.750 | 1531.507 | 195.775 | 1531.311 |
| 5 | 195.600 | 1532.681 | 195.625 | 1532.485 | 195.650 | 1532.290 | 195.675 | 1532.094 |
| 6 | 195.500 | 1533.465 | 195.525 | 1533.269 | 195.550 | 1533.073 | 195.575 | 1532.877 |
| 7 | 195.400 | 1534.250 | 195.425 | 1534.054 | 195.450 | 1533.858 | 195.475 | 1533.661 |
| 8 | 195.300 | 1535.063 | 195.325 | 1534.839 | 195.350 | 1534.643 | 195.375 | 1534.446 |
| 9 | 195.200 | 1535.822 | 195.225 | 1535.625 | 195.250 | 1535.429 | 195.275 | 1535.232 |
| 10 | 195.100 | 1536.609 | 195.125 | 1536.412 | 195.150 | 1536.216 | 195.175 | 1536.019 |
| 11 | 195.000 | 1537.397 | 195.025 | 1537.200 | 195.050 | 1537.003 | 195.075 | 1536.806 |
| 12 | 194.900 | 1538.186 | 194.925 | 1537.989 | 194.950 | 1537.792 | 194.975 | 1537.594 |
| 13 | 194.800 | 1538.976 | 194.825 | 1538.778 | 194.850 | 1538.581 | 194.875 | 1538.383 |
| 14 | 194.700 | 1539.766 | 194.725 | 1539.568 | 194.750 | 1539.371 | 194.775 | 1539.173 |
| 15 | 194.600 | 1540.557 | 194.625 | 1540.359 | 194.650 | 1540.162 | 194.675 | 1539.964 |
| 16 | 194.500 | 1541.349 | 194.525 | 1541.151 | 194.550 | 1540.953 | 194.575 | 1540.755 |
| 17 | 194.400 | 1542.142 | 194.425 | 1541.944 | 194.450 | 1541.746 | 194.475 | 1541.548 |
| 18 | 194.300 | 1542.936 | 194.325 | 1542.737 | 194.350 | 1542.539 | 194.375 | 1542.341 |
| 19 | 194.200 | 1543.730 | 194.225 | 1543.532 | 194.250 | 1543.333 | 194.275 | 1543.135 |
| 20 | 194.100 | 1544.526 | 194.125 | 1544.327 | 194.150 | 1544.128 | 194.175 | 1543.929 |
| 21 | 194.000 | 1545.322 | 194.025 | 1545.123 | 194.050 | 1544.924 | 194.075 | 1544.725 |
| 22 | 193.900 | 1546.119 | 193.925 | 1545.920 | 193.950 | 1545.720 | 193.975 | 1545.521 |
| 23 | 193.800 | 1546.917 | 193.825 | 1546.717 | 193.850 | 1546.518 | 193.875 | 1546.318 |
| 24 | 193.700 | 1547.715 | 193.725 | 1547.516 | 193.750 | 1547.316 | 193.775 | 1547.116 |
| 25 | 193.600 | 1548.515 | 193.625 | 1548.315 | 193.650 | 1548.115 | 193.675 | 1547.915 |
| 26 | 193.500 | 1549.315 | 193.525 | 1549.115 | 193.550 | 1548.915 | 193.575 | 1548.715 |
| 27 | 193.400 | 1550.116 | 193.425 | 1549.916 | 193.450 | 1549.715 | 193.475 | 1549.515 |
| 28 | 193.300 | 1550.918 | 193.325 | 1550.717 | 193.350 | 1550.517 | 193.375 | 1550.317 |
| 29 | 193.200 | 1551.721 | 193.225 | 1551.520 | 193.250 | 1551.319 | 193.275 | 1551.119 |
| 30 | 193.100 | 1552.524 | 193.125 | 1552.323 | 193.150 | 1552.122 | 193.175 | 1551.922 |
| 31 | 193.000 | 1553.329 | 193.025 | 1553.128 | 193.050 | 1552.926 | 193.075 | 1552.725 |
| 32 | 192.900 | 1557.134 | 192.925 | 1553.933 | 192.950 | 1553.731 | 192.975 | 1553.530 |
| 33 | 192.800 | 1554.940 | 192.825 | 1554.739 | 192.850 | 1554.537 | 192.875 | 1554.335 |
| 34 | 192.700 | 1555.747 | 192.725 | 1555.545 | 192.750 | 1555.343 | 192.775 | 1555.142 |
| 35 | 192.600 | 1556.555 | 192.625 | 1556.353 | 192.650 | 1556.151 | 192.675 | 1555.949 |
| 36 | 192.500 | 1557.363 | 192.525 | 1557.161 | 192.550 | 1556.959 | 192.575 | 1556.757 |
| 37 | 192.400 | 1558.173 | 192.425 | 1557.970 | 192.450 | 1557.768 | 192.475 | 1557.566 |
| 38 | 192.300 | 1558.983 | 192.325 | 1558.780 | 192.350 | 1558.578 | 192.375 | 1558.375 |
| 192.200 | 1559.794 | 192.225 | 1559.591 | 192.250 | 1559.389 | 192.275 | 1559.186 | |
| 40 | 192.100 | 1560.606 | 192.125 | 1560.403 | 192.150 | 1560.200 | 192.175 | 1559.997 |

절대 최대 등급
| 매개 변수 | 단위 | 가치 | ||
| 미네 | 타이프. | 맥스 | ||
| 최대 연속 광전력 | mW | 300 | ||
| 작동 온도 | °C | -5~65 | ||
| 저장 온도 | °C | -40~85 | ||
| 작동 습도 | % RH | 5~95 | ||
| 저장 습도 | % RH | 5~95 | ||
참고: 달리 정하지 않은 경우
기계계획 및 차원

섬유 연결 장치 사양
| 매개 변수 | 단위 | 사양 |
| 섬유 종류 | SMF28e 900um 느슨 튜브 섬유 | |
| 섬유 형식 | 2 x 8 + 2 x 12 -섬유 리본 | |
| 입력 공통 섬유 길 | mm | 1000+/-50 |
| 리본 섬유 | mm | 1000+/-50 |
| 파나우트 섬유 | mm | 500+/-50 |
| 커넥터 타입 | LC/UPC |
참고:
섬유 길이와 커넥터 유형은 고객의 요청에 따라 변경할 수 있습니다.

주문 부분 코드 순서
AAWG-F40-100-C21-05-1050-LU
| AAWG F40 100 | C21 | 05 | 1050 | LU | |||
| 패스밴드 프로파일 | 채널 번호 | 채널 간격 | 먼저 채널 | 일반 길이 |
리본 / 팬 섬유 길이 |
커넥터 종류 | |
| F=플랫톱 | 1616장 | 100=100GHz | C21=C21 | 05:0.5m | 05:0.5m | FU=FC/UPC | |
| G=가우스 | 3232장 | 50=50 GHz | 10:1.0m | 10:1.0m | FA=FC/APC | ||
| 4040 Ch | SU=SC/UPC | ||||||
| 4848 Ch | SA=SC/APC | ||||||
| ST=ST/UPC | |||||||
| LU=LC/UPC | |||||||
| LA=LC/APC | |||||||

왜 TAKFLY를 선택합니까--- 다음과 같은 장점:
전문 제조업체:
- 20년 이상의 광섬유 제품 제조 경험이 있습니다.
- 3년 이상의 경험을 가진 450명 이상의 조립 노동자;
- 26명 이상의 연구개발 엔지니어
- 16 세트 독일 수입 주입 기계와 10 케이블 생산 라인 이상;
- 30 개 이상의 테스트 기계: OTDR,3D,VFL,IL&RL 테스트 도구; 긴장 강도 테스트, 분쇄 저항 테스트, 전력 미터 테스트, 빛 검사기, ect.
- OEM 브랜드는 받아들여집니다.
- 전시회: OFC, ECOC, CommunicAsia, NETCOM, AFRICACOM, SVIAZ ICT, CommunicIndonesia, 글로벌 소어 전자 전시회 등
- 판매 후 서비스: 24시간 이용 가능합니다.
품질 관리:
- 생산 전에 원자재 입입 검사 점검;
- 각 프로세스가 완료된 후 완전히 확인합니다.
- 생산 중반을 완전히 확인합니다.
- 포장하기 전에 완제품을 철저히 검사합니다.
- 발송 전 점검
배달:
- 샘플: 1-3 일.
- 대량 생산 주문: 3-7 일
- 포장: 플라스틱 봉지, 카튼 및 팔렛은 요청에 따라 제공됩니다.
가격:만약 QTY가 크다면, 가격은 협상할 수 있습니다.
저는 이 분야에서 10년 넘게 일하고 있습니다. 저는 여러분에게 아주 좋은 서비스와 전문적인 답변을 줄 수 있다고 믿습니다.
만약 당신이'우리의 제품에 관심이 있거나 의심이 있다면, 왜 즉시 나에게 문의를 보내지 않는가?
-
1Super!
-
LGood quality and good service, working well, thank you!
-
Cgood product !
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.