|
상세 정보 |
|||
| 연결 구조: | SC-SC | 재료 모양: | 둥근 와이어 |
|---|---|---|---|
| 허용 측면 압력: | 100 (n/100mm) <1000 (n/100mm) | 허용 인장 강도: | 1000N <10000N |
| 핵심: | 이중 코어 | 외피 재료: | PVC 또는 LSZH |
| 섬유 코어: | 8,12,20,24 | 섬유 유형: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| 케이블 자켓 색상: | 노란색, 파란색, 녹색, 아쿠아, 빨간색, 마젠타, 베이지 색 | 삽입 손실: | ≤0.3 db (일반) |
| 반환 손실: | ≥45 dB | 작동 파장: | 1310, 1510 nm |
| 교환 가능성: | ≤0.2 db | 작동 온도: | -40 ~ 75 ºC |
| 케이블 직경: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
| 강조하다: | 1000N Tensile Strength Fiber Optical Patch Cord,-40~75 Operating Temperature Fiber Optic Patch Cable,SC/LC/ST/FC Optical Patch Cord |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








