|
상세 정보 |
|||
| 연결 구조: | FC-FC | 재료 모양: | 둥근 와이어 |
|---|---|---|---|
| 허용 측면 압력: | > 1000 (N/100mm) | 허용 인장 강도: | > 10000N |
| 핵심: | 단일 코어 | 외피 재료: | PVC 또는 LSZH |
| 삽입 손실: | 0.3dB 이하 | 반환 손실: | 45dB 이상 |
| 작동 파장: | 1310 1510NM | 작동 온도: | -40~75 |
| 저장 온도: | -45~85 | 섬유 유형: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| 삽입 손실 변경: | < 0.1dB | 반환 손실 변경: | <5dB |
| 힘을 삽입하고 당기십시오: | 2kg | ||
| 강조하다: | 10Gbps Networks Fiber Optic Patch Cord,Low Insertion Loss Optical Patch Cord,High Return Loss Fiber Optic Cable |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








