|
상세 정보 |
|||
| 연결 구조: | SC | 재료 모양: | 둥근 와이어 |
|---|---|---|---|
| 측면 압력: | > 1000 (N/100mm) | 인장 강도: | > 10000N |
| 핵심 수: | 12 핵심 | 외피 재료: | PVC |
| 커넥터 유형: | SC, LC, FC, 세인트 등 | 재킷 OD: | 0.9/2.0/3.0mm |
| 폴란드 유형: | UPC/APC | 페룰 소재: | 지르코니아 세라믹 |
| 삽입 손실: | ≤0.3 db | 반환 손실: | ≥45 dB |
| 작동 파장: | 1310, 1510 nm | 작동 온도: | -40~80℃ |
| 저장 온도: | -45~85°C | ||
| 강조하다: | 900um Tight Buffer Fiber Optic Pigtail,2 Years Warranty Optical Pigtail,1-5 Days Delivery Fiber Pigtail |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




