|
상세 정보 |
|||
| 연결 구조: | SC/LC | 재료 모양: | 둥근 와이어 |
|---|---|---|---|
| 허용 측면 압력: | 100 (N/100mm) | 허용 인장 강도: | 100n <1000n |
| 핵심: | 단일 코어 | 외피 재료: | PVC |
| 섬유 유형: | G652D, G655, G657, Om1/Om2/Om3/Om4 | 세련: | PC, UPC, APC |
| 핵심 번호: | 단순성 | 작동 온도: | -40C ~+80C |
| 섬유 모드: | 단일 모드 또는 멀티 모드 | 케이블 직경: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| 작동 파장: | 1310/1550NM | 재킷 재료: | PVC/Lszhofnp/Ofnr |
| 삽입 손실: | 0.15dB MTRJ: 0.30dB | ||
| 강조하다: | 100N Tensile Strength Loopback Fiber Optic Patchcord,-40C to +80C Operating Temperature Fiber Optic Patchcord,1310/1550nm Wavelength FTTH Patchcord |
||
제품 설명
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








