상세 정보 |
|||
연결 구조: | SC-SC | 재료 모양: | 둥근 와이어 |
---|---|---|---|
허용 측면 압력: | 100 (N/100mm) | 허용 인장 강도: | 100n <1000n |
핵심: | 단순 듀플렉스 쿼드 | 외피 재료: | PVC, LSZH |
섬유 모드: | 단일 모드 | 케이블 직경: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
작동 파장: | 1310/1550NM | 케이블 길이: | 1m, 3m, 5m 또는 사용자 정의 |
작동 온도: | -40C ~+80C | 삽입 손실: | ≤0.20dB |
가변성: | ≤ 0.20dB | 곡률 반경: | 10 ≤ r ≥25 nm |
주파수를 삽입하고 당기십시오: | > 1000 시간 | ||
강조하다: | SC-SC 단일 모드 광섬유 케이블,듀플렉스 광섬유 패치 케이블 0.9mm,단일 모드 광섬유 케이블 3.0mm |
제품 설명
Sc/APC-Sc/Upc 단일 모드 듀플렉스 광섬유 패치 케이블
Sc/APC-Sc/Upc 단일 모드 듀플렉스 광섬유 패치 케이블은 광섬유 네트워크에서 장치를 연결하도록 설계된 고성능 패치 코드입니다. 이러한 ISO/IEC 11801 준수 케이블은 안정적인 신호 전송을 위해 SC/APC 커넥터를 특징으로 합니다.
주요 특징
- 낮은 삽입 손실 및 높은 반사 손실
- 커넥터 간 우수한 교환성
- 10기가비트 데이터 전송 속도 지원
- FC, LC, SC, MU, ST, MTRJ, E2000, MPO 등 여러 커넥터 유형으로 제공
- 연마 옵션: PC, UPC 및 APC
- IEC 표준 준수
응용 분야
- 통신 네트워크
- 광섬유 통신 시스템
- CATV, LAN, MAN, WAN 네트워크
- 테스트 및 측정 장비
- 광 액세스 네트워크
기술 사양
매개변수 | 단위 | 표준 및 요구 사항 |
---|---|---|
삽입 손실 | dB | ≤0.20 |
교환성 | dB | ≤ 0.20dB |
곡률 반경 | nm | 10 ≤ r ≥25 |
곡률 편심 | um | <50 |
광섬유 코어 언더컷 | nm | <50 |
삽입 손실 변화 | dB | < 0.1 |
반사 손실 변화 | dB | < 5 |
삽입 및 인출 (최대) | kg | 2 |
삽입 및 인출 빈도 | 시간 | > 1000 |
작동 온도 | °C | -40 ~ +85 |
제품 이미지





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다