상세 정보 |
|||
연결 구조: | 성 | 재료 모양: | 둥근 와이어 |
---|---|---|---|
측면 압력: | > 1000 (N/100mm) | 인장 강도: | 1000N <10000N |
핵심 유형: | 멀티 코어 | 외피 재료: | PVC |
삽입 손실: | 2DB 미만 | 반환 손실: | 55 DB (데시벨) 이상 |
케이블 직경: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | 작동 온도: | -40 ~ 75ºC |
저장 온도: | -45 ~ 85ºC | 작동 파장: | 1310, 1510nm |
교환 가능성: | ≤0.2db | 진동: | ≤0.2db |
섬유 유형: | 50/125UM OM3 | ||
강조하다: | ST-ST 듀플렉스 섬유 패치 케이블,OM3 50/125 광섬유 케이블,2dB 삽입 손실 섬유 패치 |
제품 설명
ST to ST 광섬유 패치 코드 듀플렉스, 50/125 OM3
이 고속 10기가비트 50/125μm 듀플렉스 광섬유 패치 케이블은 양쪽 끝에 ST 광섬유 커넥터(ST-ST)를 특징으로 합니다. Straight Tip("ST") 커넥터는 간단한 조이고 풀기 설치를 위해 베이요넷 스타일의 결합 메커니즘을 사용합니다.
당사의 광섬유 패치 케이블은 최첨단 커넥터로 종단 처리되며 표준 또는 맞춤형 구성을 충족하기 위해 PC, UPC 또는 APC 연마 유형의 ST, SC, LC 및 MTRJ의 모든 조합으로 제공됩니다. 각 광섬유 점퍼는 뛰어난 성능을 보장하기 위해 간섭계로 기하학적 검사를 거치고 자동 삽입 손실 및 반사 테스트를 거칩니다.
주요 특징
- 낮은 삽입 손실 및 높은 반사 손실
- 고밀도 연결을 위한 소형, 경량 설계
- 표준 정확한 플라스틱 재료 구조
- 높은 신뢰성과 안정성
- 우수한 반복성 및 교환성
응용 분야
- 테스트 장비
- FTTX+LAN 네트워크
- 광섬유 CATV 시스템
- 광통신 시스템
- 통신 인프라
기술 사양
매개변수 | 단위 | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
---|---|---|---|---|---|
삽입 손실(일반) | dB | ≤0.3 (PC), ≤0.2 (UPC), ≤0.3 (APC) | ≤0.2 (PC), ≤0.3 (UPC), ≤0.2 (PC) | ≤0.2 (PC), ≤0.3 (UPC), ≤0.3 (APC) | ≤0.3 |
반사 손실 | dB | ≥45 (PC), ≥50 (UPC), ≥60 (APC) | ≥30 (PC), ≥45 (UPC), ≥50 (PC) | ≥35 (PC), ≥55 (UPC), ≥75 (APC) | - |
작동 파장 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 |
교환성 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
작동 온도 | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 |
보관 온도 | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 |
케이블 직경 | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
주문 정보
광섬유 패치 코드: | FC/ | APC- | SC/ | UPC/ | SM/ | Ø3/ | L 미터/ | DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(번호) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
도금 재료 | PVC, LSZH |
---|---|
1. 커넥터 | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
2. 삽입된 코어 커버 | PC, UPC 또는 APC |
3. 커넥터 | FC, SC, ST, LC, MU, SMA, E2000... |
4. 삽입된 코어 커버 | PC, UPC 또는 APC |
5. 유형 | SM 또는 MM |
6. 라인 직경(mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 |
7. 길이(m) | L=1.2.3.4.......미터 |
8. 분류 | SX 또는 DX |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다