|
상세 정보 |
|||
| Core count: | 8/12/16/24 | Fiber type: | OM3 |
|---|---|---|---|
| Connection structure: | MPO-MPO | Material shape: | Round Wire |
| Lateral pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Tensile strength: | >10000N |
| Sheath material: | LSZH, PVC | Insertion loss: | ≤0.3dB |
| Return loss: | ≥45dB | Operating wavelength: | 1310, 1510nm |
| Exchangeability: | ≤0.2dB | Vibration tolerance: | ≤0.2dB |
| Operating temperature: | -40~75ºC | Storage temperature: | -45~85ºC |
| Cable diameter: | φ3.0, φ2.0, φ0.9mm | ||
| 강조하다: | 8-24 코어 OM3 MPO 섬유 패치 케이블,MPO-MPO 섬유 패치 케이블 LSZH,MPO MTP 섬유 패치 케이블 PVC |
||
제품 설명
8/12/16/24코어 Om3 광섬유 MPO 패치 코드
제품 사양
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 모델 번호 | MPO 패치 코드 |
| 연결 구조 | MPO-MPO |
| 재질 형태 | 원형 와이어 |
| 허용 측면 압력 | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
| 허용 인장 강도 | >10000N |
| 코어 | 멀티코어 |
| 브랜드 | OEM |
| 외피 재질 | LSZH, PVC |
| 제품 이름 | MPO-MPO 광섬유 패치 코드 |
| 재고 | 재고 있음 |
| 배선 장치 | 통합 배선 |
| 상태 | 새 제품 |
| 보증 | 10년 |
| 광섬유 유형 | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
| 커넥터 유형 | Sc, FC, St, LC,Odc,Iplc,Pdlc, MTRJ, MPO,MTP,Mu,SMA |
| 케이블 색상 | 노란색, 파란색, 녹색, 아쿠아, 빨간색, 베이지색, 보라색 |
| 운송 패키지 | 표준 포장 |
| 사양 | CE RoHS ISO |
| 상표 | Takfly |
| 원산지 | 중국 선전 |
| HS 코드 | 854470000 |
| 생산 능력 | 5000/주 |
제품 설명
패치 코드는 신호 라우팅을 위해 한 장치를 다른 장치에 연결하는 데 사용되는 광섬유 케이블입니다. MPO 커넥터는 MT 페룰을 사용하여 고밀도 상호 연결을 실현합니다.
주요 특징
- 낮은 삽입 손실, 높은 반사 손실
- 최대 12개의 섬유를 위한 MT 기반 다중 섬유 커넥터
- 높은 신뢰성과 안정성
- 반복성 및 교환성 우수
응용 분야
- 테스트 장비
- FTTX+LAN
- 광섬유 CATV
- 광통신 시스템
- 통신
기술 사양
| 매개변수 | 단위 | FC, SC, LC/ 장갑 광섬유 패치 코드 | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
| 삽입 손실(일반) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
| 반사 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 | ||||
| 작동 파장 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
| 교환성 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
| 진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
| 작동 온도 | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||||||
| 보관 온도 | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||||||||
| 케이블 직경 | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||||||||
제품 이미지
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







