|
상세 정보 |
|||
| Connection Structure: | SC | Material Shape: | Round Wire |
|---|---|---|---|
| Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 100N<1000N |
| Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC |
| Connector Type: | Sc,FC,St,LC,MTRJ,MPO,MTP,Mu,SMA,Ect | Cable Jacket Color: | Yellow,Blue,Green,Aqua,Red,Magenta,Beige |
| Cable Outer Diameter: | 0.9mm,1.6mm,1.8mm,2.0mm,2.4mm,2.8mm,3.0mm | Cable Jacket Material: | PVC,LSZH,Ofnp,PE,PU |
| Fiber Type: | OS1,OS2,Om1,Om2,Om3,Om4 | Fiber Cores: | Sx,Dx,4~144 Multi-Fibers Cores |
| Return Loss: | PC>30dB; APC> 50dB | Insertion Loss: | < 0.3 dB |
| Operating Temperature: | -45 to +85 degree | ||
| 강조하다: | OM3 SC 광섬유 피그테일,멀티모드 듀플렉스 광섬유,PVC 껍질 광섬유 |
||
제품 설명
OM3 SC 광섬유 피그테일
제품 속성
| 모델 번호 | OM3 SC 광섬유 피그테일 |
| 연결 구조 | SC |
| 재료 형태 | 둥근 철 |
| 허용 된 측면 압력 | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
| 허용된 견고성 | 100N<1000N |
| 원자 | 멀티코어 |
| 브랜드 | 타크플라이 |
| 껍질 재료 | PVC |
| 커넥터 타입 | SC,FC,ST,LC,MTRJ,MPO,MTP,MU,SMA 등 |
| 케이블 재킷 색상 | 노란색, 파란색, 녹색, 아쿠아, 빨간색, 마젠타, 베이지 |
| 케이블 외부 지름 | 00.9mm,10.6mm,10.8mm,20.0mm,20.4mm,20.8mm,30.0mm |
| 보증 | 3년 |
| 케이블 재킷 재료 | PVC,LSZH,OFNP,PE,PU |
| 섬유 종류 | OS1,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4 |
| 섬유 핵 | SX,DX,4~144 다자 섬유 코어 |
| 수익 손실 | PC>30dB; APC>50dB |
| 삽입 손실 | <0.3dB |
| 배달 시간 | 3~4일 |
| 운송 패키지 | 1PC는 PP 봉지에 넣고 |
| 사양 | CE, ROHS, 도달 |
| 상표 | 타크플라이 |
| 원산지 | 중국 |
| HS 코드 | 854470000 |
| 생산용량 | 3000PCS/일 |
제품 설명
우리의 OM3 SC 광섬유 피그테일은 현장에서 섬유를 빠르고 쉽게 끝낼 수 있습니다. 900 미크론 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.그것은 설치자가 단 몇 분 안에 장비와 섬유 패치 패널에서 종료 및 연결을 할 수 있습니다.빠른 연결 시스템으로 에포시, 접착제, 또는 값비싼 경화 오븐의 필요성이 없어집니다.
주요 특징
- 낮은 삽입 손실
- 높은 반전 손실 (인터프라이즈에서 낮은 반사)
- 간편한 설치 과정
- 비용 효율적인 솔루션
- 높은 신뢰성
- 낮은 환경 감수성
- 사용자 친화적 인 디자인
신청서
- CATV 시스템
- 액티브 장치 종료
- 전기통신망
- 지하철 네트워크
- 로컬 영역 네트워크 (LAN)
- 데이터 처리 네트워크
- 시험 장비
- 시설 설치
- 광역 네트워크 (WAN)
기술 사양
| 싱글 모드 (UPC) | 싱글 모드 (APC) | 멀티모드 | |
|---|---|---|---|
| 삽입 손실 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.25dB |
| 수익 손실 | ≥55dB | ≥ 65dB | ≥30dB |
| 내구성 | ≤0.1dB 전형적인 변화, 1000배의 짝짓기 | ||
| 작동 온도 | -45~+85°C | ||
펠러 홀 크기
| 싱글 모드 (UPC) | 싱글 모드 (APC) | 멀티모드 |
|---|---|---|
| 125.0+1/-0μm, 농도: ≤1.0μm | 125.0+1/-0μm, 농도: ≤0.5μm | 1250.0μm, 농도: ≤3.0μm |
| 125.3+1/-0μm, 농도: ≤1.0μm | 125.3+1/-0μm, 농도: ≤0.5μm | 1270.0μm, 농도: ≤3.0μm |
| 125.5+1/-0μm, 농도: ≤1.0μm | 125.5+1/-0μm, 농도: ≤0.5μm | 1280.0μm, 농도: ≤3.0μm |
| 126.0+1/-0μm, 농도: ≤1.0μm | 126.0+1/-0μm, 농도: ≤0.5μm |
제품 이미지
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







