상세 정보 |
|||
Connection Structure: | MPO-MPO | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 8, 12, 20, 24 | Fiber Type: | OS1, OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB |
Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Operating Temperature: | -40~75 ºC | Storage Temperature: | -45~85 ºC |
Cable Diameter: | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 mm | ||
강조하다: | 16 코어 OM4 MTP 섬유 케이블,MPO-MPO 연결 패치 케이블,OM4 MTP 섬유 패치 케이블 |
제품 설명
16코어 OM4 광섬유 MTP 패치 코드
제품 사양
속성 | 가치 |
---|---|
모델 번호 | MPO/MTP 패치 코드 |
연결 구조 | MPO-MPO |
재료 형태 | 둥근 철 |
허용 된 측면 압력 | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
허용된 견고성 | 1000N<10000N |
원자 | 멀티코어 |
브랜드 | 타크플라이 |
껍질 재료 | PVC 또는 LSZH |
제품 이름 | MPO-MPO 섬유 패치 케이블 |
저장 | 재고 중 |
섬유 핵 | 8, 12, 20, 24 |
섬유 종류 | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
케이블 재킷 색상 | 노란색, 파란색, 녹색, 아쿠아, 빨간색, 마젠타, 베이지 |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | CE RoHS ISO |
상표 | 타크플라이 |
원산지 | 중국 첸젠 |
HS 코드 | 854470000 |
생산용량 | 5000/주 |
제품 설명
패치 케이블 (patch cord) 은 신호 라우팅을 위해 하나의 장치를 다른 장치에 연결하는 데 사용되는 광섬유 케이블이다. MPO 커넥터는 광섬유 리본으로 MT 페룰을 통해 고밀도 상호 연결을 실현한다.
주요 특징
- 낮은 삽입 손실, 높은 수익 손실
- MT 기반의 멀티 파이버 커넥터 최대 12개의 섬유
- 높은 신뢰성과 안정성
- 반복성과 교환성이 좋습니다.
신청서
- 시험 장비
- FTTX+LAN
- 광섬유 CATV
- 광통신 시스템
- 전기통신
기술 사양
매개 변수 | 단위 | FC, SC, LC/ 장갑 섬유 패치 케이블 | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||||||
삽입 손실 (유례적) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
수익 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥45 | ≥50 | ≥ 30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥ 75 | ||||
작동 파장 | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||||||
교환 가능성 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||||||
작동 온도 | oC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||||||
저장 온도 | oC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||||||
케이블 직경 | mm | Φ30φ20, φ0.9 | Φ30φ20, φ0.9 | Φ30φ20, φ0.9 | Φ30φ20, φ0.9 |
제품 이미지






이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다