상세 정보 |
|||
Connection Structure: | MPO-MTP | Material Shape: | Round Wire |
---|---|---|---|
Allowed Lateral Pressure: | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) | Allowed Tensile Strength: | 1000N<10000N |
Core: | Multicore | Sheath Material: | PVC or LSZH |
Fiber Cores: | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 | Fiber Type: | OS2, Om1, Om2, Om3, Om4 |
Cable Jacket Color: | Yellow, Blue, Green, Aqua, Red, Magenta, Beige | Insertion Loss: | ≤0.3 dB (typical) |
Return Loss: | ≥45 dB | Operating Wavelength: | 1310, 1510 nm |
Exchangeability: | ≤0.2 dB | Operating Temperature: | -40~75 ºC |
Storage Temperature: | -45~85 ºC | ||
강조하다: | OM5 MTP 섬유 패치 케이블,MPO 점퍼 케이블 보증,남성 여성 MTP 섬유 케이블 |
제품 설명
16F 엘리트 OM5 MTP OFNR 남성 여성 광섬유 점퍼 케이블 패치 코드
제품 사양
속성 | 가치 |
---|---|
모델 번호 | MTP/MPO 패치 코드 |
연결 구조 | MPO-MTP |
재료 형태 | 둥근 철 |
허용 된 측면 압력 | 100 ((N/100mm) < 1000 ((N/100mm) |
허용된 견고성 | 1000N<10000N |
원자 | 멀티코어 |
브랜드 | 타크플라이 |
껍질 재료 | PVC 또는 LSZH |
제품 이름 | MPO-MPO 섬유 패치 케이블 |
저장 | 재고 중 |
섬유 핵 | 2,4,8,12,16,24,48,72,96,144 |
섬유 종류 | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
케이블 재킷 색상 | 노란색, 파란색, 녹색, 아쿠아, 빨간색, 마젠타, 베이지 |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | CE RoHS ISO |
상표 | 타크플라이 |
원산지 | 중국 첸젠 |
HS 코드 | 854470000 |
생산용량 | 5000/주 |
제품 설명
16F 엘리트 OM5 MTP OFNR 남성 여성 광섬유 점퍼 케이블 패치 코드는 광섬유 리본 기술을 사용하는 MT 페룰을 사용하여 고밀도의 상호 연결을 위해 설계되었습니다.이 패치 케이블 은 다양한 광 통신 시스템 의 장치 사이 에 신호 를 효율적 으로 전달 한다.
주요 특징
- 낮은 삽입 손실과 높은 수익 손실
- MT 기반의 다자 섬유 연결기 최대 12/24 섬유를 지원합니다.
- 높은 신뢰성 및 안정성
- 우수한 반복성과 교환성
신청서
- 시험 장비
- FTTX+LAN 네트워크
- 광섬유 CATV 시스템
- 광통신 시스템
- 전기 통신 인프라
기술 사양
매개 변수 | 단위 | FC, SC, LC/ 장갑 섬유 패치 케이블 | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | ||||||||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | |||||||
삽입 손실 (보통) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||||
수익 손실 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥45 | ≥50 | ≥ 30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥ 75 | |||||
작동 파장 | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||||||||
교환 가능성 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
진동 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||||||||
작동 온도 | oC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||||||
저장 온도 | oC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||||||||
케이블 직경 | mm | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 | φ3입니다.0φ20, φ0.9 |
제품 이미지








이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다